Migdały płatki, 60g
4,50 zł
W magazynie
SKU
5107437
Chcesz uzyskać 10% rabatu?
Migdały płatki, 60g
Migdały płatki to nie tylko bardzo dobra przekąska, ale również dodatek do wypieków. Spróbuj sam!
migdały słodkie
| Wartości odżywcze | Na 100g |
| Wartość energetyczna | 2535 kJ / 613 kcal |
| Tłuszcz | 53 g |
| (w tym tłuszcze nasycone) | 4 g |
| Węglowodany | 8,8 g |
| (w tym cukry) | 4,6 g |
| Błonnik | 21 g |
| Białko | 21 g |
| Sól | 0,05 g |
| Kraj produkcji | Polska |
|---|---|
| Producent | Colian sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek telefon: +48 (62) 590 33 00 e-mail: [email protected] |
| Nazwa handlowa | Migdały płatki, 60g |
| Składniki | Migdały płatki |
| Charakterystyka | Migdały słodkie, łuskane, blanszowane, w płatkach z suchych jąder migdałów odmian uprawnych (Prunus amygdalus L.) pozbawione skorupy i skórki. Stosowane są do bezpośredniego spożycia lub jako dodatek do produktów żywnościowych. Produkt przeznaczony dla ogółu konsumentów, z wyjątkiem osób wrażliwych na alergeny: migdały, inne orzechy, orzeszki arachidowe. Produkt może być stosowany bez obróbki termicznej. |
| Wartości odżywcze | Wartość energetyczna w 100g: Energia 2535 kJ / 613 kcal Tłuszcz 53 g Węglowodany 8,8g Błonnik 9,9g Białko 21g Sól 0,05g |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |









