Pistachio praliny z kremem pistacjowym, 192g
Pistachio praliny z kremem pistacjowym, 192g
| Wartości odżywcze | Na 100g |
| Wartość energetyczna | 2051 kJ / 490 kcal |
| Tłuszcz | 49 g |
| (w tym tłuszcze nasycone) | 4,2 g |
| Węglowodany | 14 g |
| (w tym cukry) | 58 g |
| Białko | 25 g |
| Sól | 0,21 g |
| Kraj produkcji | Polska |
|---|---|
| Producent | Colian sp. z o.o. ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek telefon: +48 (62) 590 33 00 e-mail: [email protected] |
| Nazwa handlowa | Pistachio praliny z kremem pistacjowym, 192g |
| Składniki | cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z mleka), mleko w proszku pełne, tłuszcz palmowy, miazga kakaowa, alkohol etylowy, tłuszcz mleczny, mleko w proszku odtłuszczone, orzechy pistacjowe mielone (0,1 %), substancja utrzymująca wilgoć: inwertaza emulgatory: lecytyny (z soi), E 476 aromaty koncentrat ze spiruliny i jabłek barwnik: kurkumina Może zawierać jaja, inne orzechy i orzeszki arachidowe. |
| Charakterystyka | cukier, syrop glukozowy, tłuszcz kakaowy, serwatka w proszku (z mleka), mleko w proszku pełne, tłuszcz palmowy, miazga kakaowa, alkohol etylowy, tłuszcz mleczny, mleko w proszku odtłuszczone, orzechy pistacjowe mielone (0,1 %), substancja utrzymująca wilgoć: inwertaza emulgatory: lecytyny (z soi), E 476 aromaty koncentrat ze spiruliny i jabłek barwnik: kurkumina Może zawierać jaja, inne orzechy i orzeszki arachidowe. |
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |

